前回の vol.19 では、印刷発注の際に必要な情報である、印刷用紙の厚さ(重さ)についてお話ししました。
今回は、つくりたいアイテムの適切な紙厚をイメージできる一覧表を作成しましたので、連量(kg)と紙厚(mm)の早見表とあわせてご覧ください。
▼ 目次
紙の厚さから見る、アイテム一例
代表的な連量(四六判ベースで記載)ごとに、適している制作アイテム・用紙の特徴・使用用途などをまとめました。
また、A4一枚当たりの重量を記載しましたが、特にダイレクトメールで必要不可欠な重量計算に役立ちます。封入物1枚当たりの重量を把握することで、合計でどのくらいの重量になるかを前もって計算することができます。
※四六判換算・参考値であり保証値ではありません
※A4一枚当たりの重量は、参考値であり保証値ではありません(印刷・表面加工の内容にによっても変動します)
連 量 (四六判ベース) | 紙の厚さ(目安) | アイテム例 | 用途・特徴 | A4/枚 当たりの重量 |
55kg程度 (薄口) | 0.06 〜 0.08 mm | 折込チラシ | 一般的なコピー用紙よりやや薄い用紙 折込チラシ・ページ数の多い冊子の本文・取扱説明書などによく使用されます。 | 約 3.99 g |
70/73kg (中厚口) | 0.07 〜 0.10 mm | コピー用紙 | 一般的なコピー用紙とほぼ同じ厚さの用紙 折込チラシ・ポスティングチラシ・冊子の本文用紙・リーフレットなどによく使用されます。 | 約 5.30 g |
90kg (厚口) | 0.08 〜 0.13 mm | チラシ / ポスター | 一般的な折込チラシよりやや厚い用紙 チラシ・フライヤー、カタログなど冊子の本文用紙・リーフレットなどによく使用されます。 | 約 6.53 g |
105/110kg (特厚口) | 0.10 〜 0.16 mm | ポスター/ パンフレット | ある程度の厚みがある用紙 フライヤー・パンフレット・ポスター・会社案内・商品カタログ・週刊誌表紙などによく使用されます。 | 約 7.98 g |
130/135kg (最厚口) | 0.13 〜 0.18 mm | 会社案内 / 商品パンフレット | しっかりとした厚みがある用紙 パンフレット・ポスター・会社案内・CDジャケット・商品カタログの本文用紙・ファアッション誌表紙などによく使用されます。 | 約 9.79 g |
150/180kg (超厚口) | 0.20 〜 0.26 mm | はがき / 名刺 | 官製はがきとほぼ同じ厚さの用紙 ポストカード・DM・名刺・ショップカード・絵本などによく使用されます。 | 約13.1 g |
220kg | 0.25 〜 0.30 mm | ポストカード(厚め) / 名刺 | かなりしっかりした厚みとコシがある用紙 厚めのポストカード・DM・名刺・冊子の表紙・メンバーズカード・ポケットホルダーなどによく使用されます。 | 約16 g |
連量 (kg) ⇔紙の厚さ (mm) 早見表
代表的な連量(四六判ベースで記載)ごとに、一般紙として多用されるコート紙・アート紙、マット紙、上質紙、その他人気のMr.B、アラベール、ヴァンヌーボVの紙厚(mm)
を早見表にしました。
同じ連量でも用紙によって厚さが異なります。作りたいアイテムに適した用紙の厚さから、使用したい用紙銘柄の連量を逆算することによって、仕上がりイメージを共通認識する際の齟齬が減り、トラブルの回避につながります。 ※四六判換算・参考値であり保証値ではありません
連量 | コート紙・アート紙 | マットコート紙 | 上質紙 |
四六判 55 kg | - | 0.063 mm | 0.080 mm |
四六判 63 kg | 0.056 mm | - | - |
四六判 68 kg | 0.060 mm | - | - |
四六判 70 kg | - | 0.078 mm | 0.100 mm |
四六判 73 kg | 0.068 mm | - | - |
四六判 90 kg | 0.083 mm | 0.105 mm | 0.124 mm |
四六判 110 kg | 0.103 mm | 0.135 mm | 0.154 mm |
四六判 135 kg | 0.131 mm | 0.173 mm | 0.188 mm |
連量 | Mr.B | アラベール | ヴァンヌーボV |
四六判 70 kg | - | 0.11 mm | - |
四六判 90 / 105 kg | 0.136 mm | 0.14 mm | 0.16 mm |
四六判 110 / 130 kg | 0.165 mm | 0.18 mm | 0.19 mm |
四六判 135 / 150 kg | 0.198 mm | 0.21 mm | 0.24 mm |
四六判 160 / 175 kg | - | 0.25 mm | 0.26 mm |
四六判 180 / 195 kg | 0.265 mm | - | 0.28 mm |
四六判 200 / 215 kg | - | 0.31 mm | 0.31 mm |
四六判 235 kg | - | - | 0.35 mm |
洋紙(上質紙)の 連量・坪量・紙厚 早見表
紙の連量は、最も品数の多い四六判ベースの連量に換算して比較することがあります。また規定寸法が記載されていない場合は四六判ベースで記載されていることが多いです。下表の縦軸上は全て同じ厚さを指しています。
(例)上質の四六判 90kg = 菊判 62.5kg(坪量 104.7g/㎡・紙厚 0.124mm ※※)※※参考値
四六判788×1090 mm | 45.0 | 55.0 | 70.0 | 90.0 | 110.0 | 135.0 | 180.0 | (kg) |
B列本判765×1085 mm | 43.5 | 53.0 | 67.5 | 87.0 | 106.0 | 130.5 | - | (kg) |
菊 判 636×939 mm | 31.0 | 38.0 | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125.0 | (kg) |
A列本判625×880 mm | 28.5 | 35.0 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | 115.0 | (kg) |
坪 量 1000×1000 mm | 52.3 | 64.0 | 81.4 | 104.7 | 127.9 | 157.0 | 209.4 | (g/m²) |
紙 厚 mm | 0.067 | 0.080 | 0.100 | 0.124 | 0.154 | 0.188 | 0.238 | (mm) |
※四六判換算・参考値であり保証値ではありません
最後に。
今回は、実際のアイテムに適した紙の厚さをはじめ、用紙選定時などに便利な早見表をご紹介しました。同じ種別の紙でも、銘柄によって数値が異なる場合がありますので、こちらは参考値としてご覧ください。
印刷案件の進行時には用紙の提案・束見本の提案もいたします。お気軽にご相談ください。
\お電話でもご依頼いただけます/
印刷に関するお悩みがありましたら
お気軽にお問い合わせください
● 印刷に関するご相談・資料請求 は こちら
● 簡単!印刷見積もり依頼 は こちら
Opmerkingen